
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||||
单位名称 | 正新橡胶(中国)有限公司 | ||||||||||||||||||
组织机构 代 码 |
913205836082786415 |
法 定 代表人 |
罗才仁 |
联 系 方 式 |
0512-57673888 | ||||||||||||||
生产地址 | 江苏省昆山市陆家镇合丰路8号 | ||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产、研究、开发、测试汽车子午线轮胎、汽车斜交轮胎及其它橡胶制品、橡胶机械及其配套件,销售自产产品并提供售后服务。从事模具、轮胎、橡胶、橡胶机械、日用品的商业批发及进出口业务。 | ||||||||||||||||||
产品及规模 | 年产子午线轮胎1920万条;其中轻型载重汽车、轿车子午线轮胎1700万条;载重汽车子午线轮胎220万条 | ||||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/L) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||||
污染物 | 总磷 | 悬浮物 | 氨氮 | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 非甲烷总烃 | 硫化氢 | 颗粒物 | 臭气浓度 | |||||||||
排放浓度 | 40 | 6-9 | 70 | 20 | 10 | 1.8 | 12 | 15000 | |||||||||||
执行标准 | 橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011 |
橡胶制品工业污 染物排放标准GB 27632-2011 |
|||||||||||||||||
超标情况 | |||||||||||||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 排外环境 | |||||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 1.33t/a(1330kg/年). | 0.3813 | 0.981 | ||||||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) |
完整信息详见链接: https://pan.baidu.com/s/1TRboYmaBXhZGyCtu7cCqBg 提取码: xy7e